詳情內(nèi)容
描述
-鎖緊螺絲將噴嘴固定在固定位置
-最大壓力額定值125 psi (9 bar)
規(guī)范
| Swirl BalL Connector | Inlet Conn.(inch) | Outlet Conn.(inch) | Total Included Angle of Adjustment |
| 36275 | 1/8 | 1/8 | 45° |
| 1/4 | 1/4 | 45° | |
| 1/4 | 1/8 | 45° | |
| 3/8 | 3/8 | 45° | |
| 3/8 | 1/4 | 45° | |
| 1/2 | 1/2 | 45° | |
| 1/2 | 1/4 | 45° | |
| 1/2 | 3/8 | 45° | |
| 3/4 | 3/4 | 45° |



